Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 ZP | 225/45 R18 95Y | |
2 | Bridgestone Potenza S001 EXT | 225/45 R18 95Y | |
3 | Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 | 225/45 ZR18 95Y |
Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 | 225/45 RZR18 - | |
2 | Vredestein Ultrac Vorti+ | 225/45 RZR18 - | |
3 | Falken-Ohtsu AZENIS FK510 | 225/45 RZR18 - |
Vorbildlich
Gut
Gut
Befriedigend
Befriedigend
Befriedigend
Vorbildlich
Vorbildlich
Vorbildlich
Vorbildlich
Vorbildlich
Gut